Takımyıldızlarda yer alan Sabit yıldızlar listesinde, astrolojide yorumlandırdığımız sabit yıldızların bulunduğu takımyıldızları, alfabetik sırasıyla bulacaksınız.
Andromedea (Zincirli Prenses)
Sabit yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Alpheratz | 2.2 | 13:37 Koç | 14:34 Koç | Venüs |
Vertex | 4.8 | 27:08 Koç | 28:07 Koç | Ay/Mars |
Mirach | 2.4 | 29:43 Koç | 00:40 Boğa | Venüs |
Adhıl | 5.0 | 07:10 Boğa | 08:07 Boğa | Venüs |
Almach | 2.8 | 13:32 Boğa | 14:29 Boğa | Venüs |
Aquarius (Kova)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Albalı | 3.8 | 11:01 Kova | 11:59 Kova | Satürn/Merkür |
Sadalsuud | 3.1 | 22:41 Kova | 23:40 Kova | Satürn/Merkür |
Ancha | 4.3 | 02:34 Balık | 03:32 Balık | Satürn/Merkür |
Sadalmelik | 3.2 | 02:39 Balık | 04:02 Balık | Satürn/Merkür |
Sadalachiba | 4.0 | 06:01 Balık | 06:59 Balık | Venüs/Merkür |
Skat | 3.5 | 08:10 Balık | 09:08 Balık | Satürn/Jüpiter |
Situla | 5.0 | 08:43 Balık | 09:41 Balık | Satürn/jüpiter |
Aquila (Kartal)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Dheneb | 3.0 | 19:05 Oğlak | 20:04 Oğlak | Mars/Jüpiter |
Deneb Okab | 3.4 | 22:65 Oğlak | 23:54 Oğlak | Mars/Jüpiter |
Tarazed | 2.8 | 00:14 Kova | 01:12 Kova | Mars/Jüpiter |
Altair | 0.8 | 01:03 Kova | 02:02 Kova | Mars/Jüpiter |
Alshain | 3.7 | 01:43 Kova | 02:41 Kova | Mars/Jüpiter |
Aries (Koç)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Mesarthim | 4.8 | 02:29 Boğa | 03:27 Boğa | Mars/Satürn |
Sheratan | 2.8 | 03:16 Boğa | 04:14 Boğa | Mars/Satürn |
Hamal | 2.3 | 06:57 Boğa | 07:56 Boğa | Mars/Satürn |
Botein | 4.5 | 20:09 Boğa | 21:07 Boğa | Mars/Satürn |
Auriga (Arabacı)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Hasseleh | 2.8 | 15:56 İkizler | 16:54 İkizler | Merkür/Mars |
Hoedus I | 3.8 | 17:56 İkizler | 18:54 İkizler | Merkür/Mars |
Hoedus II | 3.3 | 18:45 İkizler | 19:42 İkizler | Merkür/Mars |
Capella | 0.1 | 21:09 İkizler | 22:07 İkizler | Merkür/Mars |
Menkalinan | 1.9 | 29:13 İkizler | 00:10 Yengeç | Merkür/Mars |
Böotes (Çoban)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Merga | 5.8 | 14:43 Terazi | 15:42 Terazi | Merkür/Satürn |
Seginus | 3.0 | 16:57 Terazi | 17:55 Terazi | Merkür/Satürn |
Mufrid | 2.8 | 18:37 Terazi | 19:36 Terazi | Merkür/Satürn |
Arcturus | 0.0 | 23:32 Terazi | 24:30 Terazi | Merkür/Satürn |
Nekkar | 3.6 | 23:32 Terazi | 24:31 Terazi | Merkür/Satürn |
Izar | 2.7 | 27:24 Terazi | 28:22 Terazi | Merkür/Satürn |
Princeps | 3.5 | 02:26 Akrep | 03:25 Akrep | Merkür/Satürn |
Alkalurops | 4.5 | 02:28 Akrep | 03:26 Akrep | Merkür/Satürn |
Ceginus | 5.4 | 04:23 Akrep | 05:22 Akrep | Merkür/Satürn |
Cancer (Yengeç)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Al Tarf | 3.8 | 03:33 Aslan | 04:31 Aslan | Ay/Mars |
Praesaepe | 3.1 | 06:38 Aslan | 07:36 Aslan | Ay/Mars |
Asellus Borealis | 4.7 | 06:50 Aslan | 07:48 Aslan | Mars/Güneş |
Asellus Austral | 4.0 | 08:01 Aslan | 08:59 Aslan | Mars/Güneş |
Acubens | 4.8 | 12:56 Aslan | 13:54 Aslan | Merkür/Satürn |
Canes Venatici (Av Köpekleri)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Asterıon | 4.3 | 17:01 Başak | 17:57 Başak | |
Cor Carolı | 2.9 | 23:52 Başak | 24:49 Başak | |
Copula | 8.1 | 24:25 Başak | 25:23 Başak | Ay/Venüs |
Canis Majör (Büyük Köpek)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Mirzam | 2.0 | 06:29 Yengeç | 07:27 Yengeç | Venüs |
Furud | 3.1 | 06:41 Yengeç | 07:38 Yengeç | Venüs |
Sirius | -1.5 | 13:23 Yengeç | 14:20 Yengeç | Mars/Jüpiter |
Muliphein | 3.9 | 18:55 Yengeç | 19:52 Yengeç | Merkür/Venüs |
Adara | 1.5 | 20:04 Yengeç | 21:01 Yengeç | Venüs |
Wezen | 2.0 | 22:42 Yengeç | 23:39 Yengeç | Venüs |
Aludra | 2.4 | 28:51 Yengeç | 29:47 Yengeç | Venüs |
Canis Minör (Küçük Köpek)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Gomeisa | 3.1 | 21:29 Yengeç | 22:27 Yengeç | Merkür/Mars |
Procyon | 0.4 | 25:06 Yengeç | 26:02 Yengeç | Merkür/mars |
Capricornus (Oğlak)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Giedi Prima | 4.3 | 03:03 Kova | 04:02 Kova | Venüs/Mars |
Giedi Secunda | 3.6 | 03:09 Kova | 04:08 Kova | Venüs/Mars |
Dabih | 3.2 | 03:20 Kova | 04:19 Kova | Venüs/Mars |
Alshat | 4.8 | 03:43 Kova | 04:42 Kova | Venüs/mars |
Oculus | 5.2 | 04:00 Kova | 04:59 Kova | Venüs/Satürn |
Bos | 5.0 | 04:27 Kova | 05:26 Kova | Venüs/Satürn |
Armus | 4.9 | 12:02 Kova | 13:00 Kova | Merkür/Mars |
Dorsum | 4.2 | 13:08 Kova | 14:07 Kova | Merkür/Mars |
Castra | 4.7 | 19:29 Kova | 20:28 Kova | Merkür/Mars |
Nashira | 3.8 | 21:06 Kova | 22:04 Kova | Jüpiter/Satürn |
Deneb Algedi | 3.0 | 22:50 Kova | 23:49 Kova | Jüpiter/Satürn |
Carina (Karina)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Canopus | -0.7 | 14:17 Yengeç | 15:!2 Yengeç | Jüpiter/Satürn |
Avior | 1.7 | 22:27 Başak | 23:22 Başak | Jüpiter/Satürn |
Tureis | 2.2 | 04:38 Terazi | 05:34 Terazi | Jüpiter/Satürn |
Foreman | 1.9 | 21:27 Terazi | 22:24 Terazi | Jüpiter/Satürn |
Miapladicus | 1.8 | 01:17 Akrep | 02:13 Akrep | Jüpiter/Satürn |
Cassiopeia (Kraliçe)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Caph | 2.4 | 04:25 Boğa | 05:23 Boğa | Venüs/Satürn |
Schedir | 2.5 | 07:05 Boğa | 08:03 Boğa | Venüs/Satürn |
Achird | 3.6 | 09:32 Boğa | 10:31 Boğa | Venüs/Satürn |
Cih | 2.8 | 13:14 Boğa | 14:11 Boğa | Venüs/Satürn |
Rucha | 2.8 | 17:14 Boğa | 18:11 Boğa | Venüs/Satürn |
Segin | 3.4 | 24:04 Boğa | 25:01 Boğa | Venüs/Satürn |
Centaurus (Erboğa)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Menkent | 2.3 | 11:36 Akrep | 12:34 Akrep | Merkür/venüs |
Agena | 0.6 | 23:05 Akrep | 24:03 Akrep | Venüs/Jüpiter |
Toliman | -0.3 | 28:50 Akrep | 29:43 Akrep | Venüs/Jüpiter |
Cepheus (Kral)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Erakis | 4.2 | 09:01 Koç | 09:58 Koç | Jüpiter/Satürn |
Alderamin | 2.6 | 12:05 Koç | 13:03 Koç | Jüpiter/Satürn |
Kurdah | 4.6 | 23:31 Koç | 24:29 Koç | Jüpiter/Satürn |
Alphirk | 3.3 | 04:52 Boğa | 05:48 Boğa | Jüpiter/Satürn |
Alrai | 3.4 | 29:24 Boğa | 00:21 İkizler | Jüpiter/Satürn |
Cetus (Balina)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Deneb Kaitos | 3.6 | 01:52 Koç | 02:51 Koç | Satürn |
Baten Kaitos | 3.9 | 21:14 Koç | 22:13 Boğa | Satürn |
Mira | 3.0 | 00:49 Boğa | 01:47 Boğa | Mars/Satürn |
Kaffaljdhma | 3.6 | 08:44 Boğa | 09:42 Boğa | Satürn |
Menkar | 2.8 | 13:37 Boğa | 14:36 Boğa | Satürn |
Columba (Güvercin)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Phact | 2.8 | 21:28 İkizler | 22:25 İkizler | Venüs/Merkür |
Wazn | 3.2 | 25:43 İkizler | 26:40 İkizler | Venüs/Merkür |
Coma Berenices (Berenis’in Saçı)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Diadem | 4.3 | 08:15 Terazi | 09:12 Terazi | Ay/Venüs |
Corona Borealis (Kuzey Tacı)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Nusakan | 3.7 | 08:24 Akrep | 09:23 Akrep | Merkür/Venüs |
Alphecca | 2.3 | 11:35 Akrep | 12:34 Akrep | Merkür/Venüs |
Corvus (Karga)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Gienah | 2.6 | 10:01 Terazi | 10:59 Terazi | Mars/Satürn |
Minkar | 3.2 | 10:58 Terazi | 11:55 Terazi | Mars/Satürn |
Alchita | 4.2 | 11:32 Terazi | 12:30 Terazi | Mars/Satürn |
Algorab | 3.1 | 12:45 Terazi | 13:42 Terazi | Mars/Satürn |
Kraz | 2.8 | 16:40 Terazi | 17:38 Terazi | Mars/Satürn |
Crater (Kupa)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Alkes | 4.2 | 23:00 Başak | 23:57 Başak | Merkür/Venüs |
Labrum | 3.8 | 25:59 Başak | 26:57 Başak | Merkür/Venüs |
Crux (Güney Haçı)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Gacrux | 1.6 | 06:02 Akrep | 07:00 Akrep | Venüs/Jüpiter |
Mimosa | 1.3 | 10:56 Akrep | 11:54 Akrep | Venüs/Jüpiter |
Acrux | 0.8 | 11:10 Akrep | 12:08 Akrep | Jüpiter |
Cygnus (Kuğu)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Albireo | 3.2 | 00:32 Kova | 01:31 Kova | Merkür/Venüs |
Sador | 2.2 | 24:08 Kova | 25:07 Kova | Merkür/Venüs |
Gienah | 2.6 | 27:02 Kova | 28:01 Kova | Merkür/Venüs |
Deneb Adige | 1.3 | 04:37 Balık | 05:36 Balık | Merkür/Venüs |
Azelfafage | 4.8 | 27:35 Balık | 28:33 Balık | Merkür/Venüs |
Delphinus (Yunus)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Rotanev | 3.6 | 15:38 Kova | 16:36 Kova | Satürn/Mars |
Sualocin | 3.8 | 16:40 Kova | 17:39 Kova | Satürn/Mars |
Draco (Ejderha)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Nodus II | 3.2 | 16:30 Koç | 17:26 Koç | Satürn/Mars |
Tyl | 4.0 | 02:01 Boğa | 02:57 Boğa | Satürn/Mars |
Dziban | 4.9 | 13:07 Yengeç | 14:02 Yengeç | Satürn/Mars |
Giansar | 4.1 | 09:30 Aslan | 10:35 Aslan | Satürn/Mars |
Thuban | 3.6 | 06:45 Başak | 07:43 Başak | Satürn/Mars |
Nodus I | 3.2 | 02:37 Terazi | 03:38 Terazi | Satürn/Mars |
Edasich | 3.5 | 04:14 Terazi | 05:12 Terazi | Satürn/Mars |
Arrakis | 5.8 | 24:02 Akrep | 25:02 Akrep | Satürn/Mars |
Kuma | 4.9 | 09:35 Yay | 10:36 Yay | Satürn/Mars |
Alwaid | 3.0 | 11:14 Yay | 12:14 Yay | Satürn/Mars |
Grumium | 3.9 | 24:00 Yay | 25:02 Yay | Satürn/Mars |
Etamin | 2.4 | 27:14 Yay | 28:15 Yay | Satürn/Mars |
Münevver Çetiner
Temmuz 2011 Ankara