Sagitta (Okçuk)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Sham | 4.4 | 00:22 Kova | 01:20 Kova |
Sagittarius (Yay)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Spiculum (Bulutsu) | 6.0 | 00:21 Oğlak | 01:20 Oğlak | Mars/Ay |
Alnasl | 3.1 | 00:33 Oğlak | 01:32 Oğlak | Mars/Ay |
Polis | 3.0 | 02:30 Oğlak | 03:29 Oğlak | Jüpiter/Mars |
Kaus Medius | 2.7 | 03:62 Oğlak | 04:51 Oğlak | Jüpiter/Mars |
Kaus Australis | 1.9 | 04:22 Oğlak | 05:21 Oğlak | Jüpiter/Mars |
Kaus Borealis | 2.9 | 05:36 Oğlak | 06:35 Oğlak | Jüpiter/Mars |
Facies | 5.9 | 07:35 Oğlak | 08:34 Oğlak | Güneş/Mars |
Nunki | 2.1 | 11:40 Oğlak | 12:39 Oğlak | Jüpiter/Merkür |
Ascella | 2.7 | 12:55 Oğlak | 13:54 Oğlak | Jüpiter/Merkür |
Manubrium | 3.0 | 14:17 Oğlak | 15:16 Oğlak | Güneş/Mars |
Arkab Prior | 4.0 | 15:04 Oğlak | 16:03 Oğlak | Jüpiter/Satürn |
Arkab Posterior | 4.3 | 15:07 Oğlak | 16:06 Oğlak | Jüpiter/Satürn |
Albaldah | 2.9 | 15:32 Oğlak | 16:31 Oğlak | Jüpiter/Merkür |
Rukbat | 4.3 | 15:55 Oğlak | 16:54 Oğlak | Güneş/Mars |
Terebellum | 4.8 | 25:08 Oğlak | 26:07 Oğlak | Venüs/Satürn |
Scorpius (Akrep)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Dschubba | 2.5 | 01:52 Yay | 02:50 Yay | Mars/Satürn |
Acrab | 2.9 | 02:29 Yay | 03:27 Yay | Mars/Satürn |
Jabbah | 4.3 | 03:56 Yay | 04:54 Yay | Merkür/Mars |
Antares | 1.0 | 09:03 Yay | 10:02 Yay | Mars/Jüpiter |
Grafias | 3.8 | 16:32 Yay | 17:30 Yay | Mars/Satürn |
Lesath | 2.8 | 23:18 Yay | 24:17 Yay | Merkür/Mars |
Shaula | 1.6 | 23:52 Yay | 24:51 Yay | Merkür/Mars |
Sargas | 2.0 | 24:53 Yay | 25:52 Yay | Satürn/Venüs |
Aculeus | 5.3 | 25:01 Yay | 26:00 Yay | Mars/Ay |
Acumen | 3.2 | 28:02 Yay | 29:01 Yay | Mars/Ay |
Serpens (Yılan)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Unukalhai | 2.8 | 21:22 Akrep | 22:20 Akrep | Satürn/Mars |
Alya | 4.6 | 15:02 Oğlak | 16:04 Oğlak | Satürn/Mars |
Taurus (Boğa)
Sabit yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Electra | 3.8 | 28:43 Boğa | 29:40 Boğa | Ay/Mars |
Celaeno | 5.4 | 28:44 Boğa | 29:42 Boğa | Ay/Mars |
Taygeta | 4.3 | 28:52 Boğa | 29:49 Boğa | Ay/Mars |
Maia | 4.0 | 28:59 Boğa | 29:56 Boğa | Ay/Mars |
Merope | 4.2 | 29:00 Boğa | 29:58 Boğa | Ay/Mars |
Asterope | 5.8 | 29:02 Boğa | 00:00 İkizler | |
Alcyone | 3.0 | 29:17 Boğa | 00:15 İkizler | Ay/Mars |
Atlas | 3.8 | 29:39 Boğa | 00:37 İkizler | Ay/Mars |
Pleione | 3.8 | 29:41 Boğa | 00:38 İkizler | Ay/Mars |
Prima Hyadum | 3.9 | 05:06 İkizler | 06:04 İkizler | Satürn/Merkür |
Hyadum II | 3.9 | 06:10 İkizler | 07:08 İkizler | Satürn/Merkür |
Ain | 3.6 | 07:46 İkizler | 08:44 İkizler | Satürn/Merkür |
Aldebaran | 0.9 | 09:06 İkizler | 10:03 İkizler | Mars |
El Nath | 1.8 | 21:52 İkizler | 22:50 İkizler | Mars |
Al Hecka | 3.0 | 24:05 İkizler | 25:03 İkizler | Mars |
Triangulum Australis (Güney Üçgeni)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Atria | 1.9 | 20:11 Yay | 21:10 Yay | Venüs/Jüpiter |
Triangulum (Üçgen)
Sabit yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Metallah | 3.6 | 06:09 Boğa | 07:07 Boğa | Merkür |
Ursa Majör (Büyük Ayı)
Sabit yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Muscida | 3.4 | 22:18 Yengeç | 23:15 Yengeç | Mars |
Talitha | 3.1 | 02:06 Aslan | 03:03 Aslan | Satürn/Mars |
Dubhe | 2.0 | 14:30 Aslan | 15:27 Aslan | Merkür/Venüs |
Merak | 2.4 | 18:44 Aslan | 19:41 Aslan | Satürn/Merkür |
Tania Borealis | 3.5 | 18:51 Aslan | 19:48 Aslan | Satürn/Mars |
Tania Australis | 3.2 | 20:32 Aslan | 21:29 Aslan | Satürn/Mars |
Phecda | 2.5 | 29:46 Aslan | 00:44 Başak | Jüpiter/Venüs |
Megrez | 3.4 | 00:21 Başak | 01:19 Başak | Mars |
El Koprah | 3.8 | 02:57 Başak | 03:55 Başak | Mars |
Alula Borealie | 3.7 | 05:57 Başak | 06:55 Başak | Satürn/Venüs |
Alula Australe | 3.9 | 06:38 Başak | 07:36 Başak | Satürn/Venüs |
Alioth | 1.7 | 08:13 Başak | 09:11 Başak | Satürn/Venüs |
Mizar | 2.4 | 14:59 Başak | 15:57 Başak | Satürn/Venüs |
Alcor | 4.0 | 15:10 Başak | 16:08 Başak | Mars |
Alkaid | 1.9 | 26:13 Başak | 27:11 Başak | Ay/Merkür |
Ursa Minör (Küçük Ayı)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Polaris | 2.1 | 27:52 İkizler | 28:49 İkizler | Satürn/Venüs |
Yıldun | 4.3 | 00:31 Yengeç | 01:27 Yengeç | Satürn/Venüs |
Kochab | 2.2 | 12:37 Aslan | 13:34 Aslan | Satürn/Merkür |
Pherkad | 3.1 | 20:53 Aslan | 21:51 Aslan | Satürn/Venüs |
Vela (Yelken)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Alsuhail | 2.2 | 10:30 Başak | 11:26 Başak | |
Markeb | 2.6 | 28:12 Başak | 29:08 Başak | Satürn/Jüpiter |
Virgo (Başak)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Zavijava | 3.8 | 26:27 Başak | 27:26 Başak | Merkür/Mars |
Zaniah | 4.0 | 03:49 Terazi | 04:47 Terazi | Merkür/Venüs |
Vindemiatrix | 3.0 | 09:14 Terazi | 10:12 Terazi | Satürn/Merkür |
Porrima | 2.9 | 09:26 Terazi | 10:24 Terazi | Merkür/Venüs |
Auva | 3.7 | 10:45 Terazi | 11:43 Terazi | Merkür/Venüs |
Heze | 3.4 | 21:10 Terazi | 22:08 Terazi | Merkür/Venüs |
Spica | 1.0 | 23:08 Terazi | 24:06 Terazi | Venüs/Mars |
Syrma | 4.2 | 03:05 Akrep | 04:03 Akrep | Merkür/Mars |
Khambalia | 4.6 | 06:15 Akrep | 07:13 Akrep | Merkür/Mars |
Münevver Çetiner
Temmuz 2011 Ankara