Equuleus (Tay)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Kitalpha | 4.1 | 22:24 Kova | 23:23 Kova | Merkür/Venüs |
Eridanus (Irmak)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Acamar | 3.4 | 22:34 Koç | 23:32 Koç | Jüpiter |
Antegenar | 4.8 | 01:56 Boğa | 02:54 Boğa | Satürn |
Azha | 4.0 | 08:03 Boğa | 09:01 Boğa | Satürn |
Zibal | 4.8 | 13:07 Boğa | 14:05 Boğa | Satürn |
Rana | 3.7 | 20:09 Boğa | 21:07 Boğa | Satürn |
Zaurak | 3.0 | 23:10 Boğa | 24:08 Boğa | Satürn |
Beid | 4.1 | 28:44 Boğa | 29:42 Boğa | Satürn/Ay |
Theemin | 3.9 | 29:11 Boğa | 00:09 İkizler | Satürn |
Keid | 4.5 | 29:31 Boğa | 00:26 İkizler | Satürn |
Sceptrum | 4.0 | 04:33 İkizler | 05:31 İkizler | Satürn |
Cursa | 2.9 | 14:35 İkizler | 15:32 İkizler | Satürn |
Achernar | 0.5 | 14:35 Balık | 15:35 Balık | Jüpiter |
Gemini (İkizler)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Propus | 3.3 | 02:44 Yengeç | 03:42 Yengeç | Merkür/Venüs |
Tejat Posterior | 3.3 | 04:36 Yengeç | 05:34 Yengeç | Merkür/Venüs |
Alhena | 1.9 | 08:24 Yengeç | 09:22 Yengeç | Merkür/Venüs |
Mebsuta | 3.2 | 09:14 Yengeç | 10:12 Yengeç | Satürn |
Alzirr | 3.4 | 10:31 Yengeç | 11:28 Yengeç | Merkür/Venüs |
Mekbuda | 3.8 | 14:17 Yengeç | 15:15 Yengeç | Satürn |
Wasat | 3.5 | 17:49 Yengeç | 18:47 Yengeç | Satürn |
Castor | 1.6 | 19:32 Yengeç | 20:30 Yengeç | Merkür |
Pollux | 1.1 | 22:31 Yengeç | 23:28 Yengeç | Mars |
Grus (Turna)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Alnair | 2.2 | 15:11 Kova | 16:11 Kova |
Herculeus (Herkül)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Marsık | 5.3 | 25:00 Akrep | 25:59 Akrep | Merkür |
Kornephoros | 2.8 | 00:23 Yay | 01:21 Yay | Merkür |
Kajam | 4.5 | 00:52 Yay | 01:50 Yay | Merkür |
Sarin | 3.2 | 14:03 Yay | 15:02 Yay | Merkür |
Ras Algethi | 3.5 | 15:26 Yay | 16:25 Yay | Merkür |
Maasym | 4.4 | 19:11 Yay | 20:10 Yay | Merkür |
Hydra (Su Yılanı)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Alfard | 2.2 | 26:35 Aslan | 27:32 Aslan | Satürn/Venüs |
Leo Minör (Küçük Aslan)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Praecipua | 3.9 | 00:10 Başak | 01:08 Başak |
Leo (Aslan)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Alterf | 4.5 | 17:!0 Aslan | 18:08 Aslan | Satürn/Mars |
Ras Elased Australis | 3.1 | 20:00 Aslan | 20:58 Aslan | Satürn/Mars |
Ras Elased Borealis | 4.1 | 20:44 Aslan | 21:41 Aslan | Satürn/Mars |
Subra | 3.8 | 23:33 Aslan | 24:30 Aslan | Venüs/Merkür |
Adhafera | 3.6 | 26:52 Aslan | 27:49 Aslan | Satürn/Merkür |
Al Jabhah | 3.6 | 27:12 Aslan | 28:10 Aslan | Satürn/Merkür |
Algeiba | 2.6 | 28:54 Aslan | 29:52 Aslan | Satürn/Merkür |
Regulus | 1.4 | 29:08 Aslan | 00:05 Başak | Mars/Jüpiter |
Zosma | 2.6 | 10:36 Başak | 11:34 Başak | Satürn/Venüs |
Coxa | 3.4 | 12:43 Başak | 13:41 Başak | Satürn/Venüs |
Denebola | 2.2 | 20:56 Başak | 21:52 Başak | Satürn/Venüs |
Lepus (Tavşan)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Nihal | 3.0 | 18:58 İkizler | 19:56 İkizler | |
Arneb | 2.7 | 20:41 İkizler | 21:38 İkizler |
Libra (Terazi)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Zuben Elgenubi | 2.9 | 14:22 Akrep | 15:21 Akrep | Jüpiter/Merkür |
Zuben Elakribi | 4.9 | 14:34 Akrep | 15:33 Akrep | Satürn/Mars |
Zuben Hakrabi | 5.2 | 18:04 Akrep | 19:02 Akrep | Satürn/Mars |
Zubenelschemali | 2.7 | 18:40 Akrep | 19:38 Akrep | Jüpiter/Merkür |
Zuben Elakrab | 3.9 | 24:26 Akrep | 25:24 Akrep | Satürn/Mars |
Lyra (Çalgı)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Vega | 0.0 | 14:36 Oğlak | 15:35 Oğlak | Venüs/Merkür |
Sheliak | 3.5 | 18:10 Oğlak | 19:09 Oğlak | Venüs/Merkür |
Sulaphat | 3.3 | 21:13 Oğlak | 22:11 Oğlak | Venüs/Merkür |
Ophiuchus (Yılancı)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Yed Prior | 3.0 | 01:35 Yay | 02:34 Yay | Satürn/Venüs |
Yed Posterior | 3.3 | 02:48 Yay | 03:46 Yay | Satürn/Venüs |
Marfik | 3.8 | 04:53 Yay | 05:51 Yay | Satürn/Venüs |
Han | 1.6 | 08:31 Yay | 09:30 Yay | Satürn/Venüs |
Sabık | 2.6 | 17:!5 Yay | 18:14 Yay | Satürn/Venüs |
Ras Alhague | 2.1 | 21:44 Yay | 22:43 Yay | Satürn/Venüs |
Kelb Alrai | 2.8 | 24:37 Yay | 25:36 Yay | Satürn/Venüs |
Sinistra | 3.5 | 29:02 Yay | 00:01 Oğlak | Satürn/Venüs |
Orion (Avcı)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Tabit | 3.9 | 11:13 İkizler | 12:11 İkizler | Jüpiter/Satürn |
Rigel | 0.1 | 16:08 İkizler | 17:05 İkizler | Jüpiter/Satürn |
Bellatrix | 1.7 | 20:15 İkizler | 21:12 İkizler | Mars/erkür |
Mintaka | 2.5 | 21:42 İkizler | 22:40 İkizler | Satürn/Merkür |
Ensis | 4.0 | 22:17 İkizler | 23:14 İkizler | Mars/Ay |
Hatsya | 2.9 | 22:18 İkizler | 23:15 İkizler | Jüpiter/Satürn |
Alnilam | 1.8 | 22:46 İkizler | 23:43 İkizler | Jüpiter/Satürn |
Meissa | 3.7 | 23:00 İkizler | 23:58 İkizler | Jüpiter/Satürn |
Alnitak | 2.0 | 23:59 İkizler | 24:56 İkizler | Jüpiter/Satürn |
Saiph | 2.2 | 25:42 İkizler | 26:39 İkizler | Jüpiter/Satürn |
Betelgeuse | 0.5 | 28:03 İkizler | 29:01 İkizler | Mars/Merkür |
Pavo (Tavuskuşu)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Peacock | 2.1 | 23:06 Oğlak | 24:05 Oğlak |
Pegasus (Kanatlıat)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Enif | 2.5 | 01:10 Balık | 02:09 Balık | Merkür/Mars |
Biham | 3.5 | 06:07 Balık | 07:06 Balık | Merkür/Mars |
Homam | 3.6 | 15:27 Balık | 16:25 Balık | Merkür/Mars |
Markab | 2.6 | 22:47 Balık | 23:45 Balık | Merkür/Mars |
Sadalbari | 3.7 | 23:41 Balık | 24:39 Balık | Merkür/Mars |
Matar | 3.1 | 25:00 Balık | 25:59 Balık | Merkür/Mars |
Scheat | 2.6 | 28:40 Balık | 29:38 Balık | Merkür/Mars |
Kerb | 4.6 | 00:21 Koç | 01:19 Koç | Merkür/Mars |
Algenib | 2.9 | 08:27 Koç | 09:25 Koç | Merkür/Mars |
Perseus (Kahraman)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Capulus | 4.4 | 23:30 Boğa | 24:27 Boğa | Mars/Merkür |
Algol | 2.1 | 25:28 Boğa | 26:26 Boğa | Satürn/Jüpiter |
Misam | 4.0 | 26:59 Boğa | 27:57 Boğa | Satürn/Jüpiter |
Miram | 3.9 | 28:00 Boğa | 28:58 Boğa | Satürn/Jüpiter |
Atiks | 3.8 | 00:26 İkizler | 01:24 İkizler | Satürn/Jüpiter |
Mirfak | 1.9 | 01:23 İkizler | 02:20 İkizler | Satürn/Jüpiter |
Menkib | 4.0 | 04:16 İkizler | 05:14 İkizler | Satürn/Jüpiter |
Phoenix (Anka)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Ankaa | 2.4 | 14:47 Balık | 15:46 Balık |
Pisces (Balık)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Al Pherg | 3.6 | 26:07 Koç | 27:05 Koç | Satürn/Jüpiter |
Alrisha | 3.9 | 28:40 Koç | 29:39 Koç | Mars/Merkür |
Piscis Austrinus (Güney Balığı)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Fomalhaut | 1.2 | 03:09 Balık | 04:08 Balık | Venüs/Merkür |
Puppis (Pupa)
Sabit Yıldız | Kadiri | 1950 | 2020 | Doğası |
Azmidiske | 3.5 | 05:21 Aslan | 06:18 Aslan | |
Naos | 2.3 | 17:52 Aslan | 18:48 Aslan |
Münevver Çetiner
Temmuz 2011 Ankara