| Spiculum | 1950 00:21 Oğlak – 2014 01:15 Oğlak |
| Alnasl | 1950 00:33 Oğlak – 2014 01:27 Oğlak |
| Polis | 1950 02:30 Oğlak – 2014 03:24 Oğlak |
| Kaus Medius | 1950 03:52 Oğlak – 2014 04:46 Oğlak |
| Kaus Australis | 1950 04:22 Oğlak – 2014 05:16 Oğlak |
| Kaus borealıs | 1950 05:37 Oğlak – 2014 06:30 Oğlak |
| Facies | 1950 07:36 Oğlak – 2014 08:30 Oğlak |
| Nunki | 1950 11:41 Oğlak – 2014 12:35 Oğlak |
| Ascella | 1950 12:56 Oğlak – 2014 13:50 Oğlak |
| Manubrium | 1950 14:17 Oğlak – 2014 15:11 Oğlak |
| Vega | 1950 14:36 Oğlak – 2014 15:30 Oğlak |
| Alya | 1950 15:03 Oğlak – 2014 15:57 Oğlak |
| Arkab Prior | 1950 15:04 Oğlak – 2014 15:58 Oğlak |
| Arkab Posterior | 1950 15:07 Oğlak – 2014 16:01 Oğlak |
| Albaldah | 1950 15:33 Oğlak – 2014 16:26 Oğlak |
| Rukbat | 1950 15:56 Oğlak – 2014 16:50 Oğlak |
| Sheliak | 1950 18:11 Oğlak – 2014 19:04 Oğlak |
| Dheneb | 1950 19:05 Oğlak – 2014 19:59 Oğlak |
| Sulaphat | 1950 21:13 Oğlak – 2014 22:06 Oğlak |
| Deneb Okab | 1950 22:56 Oğlak – 2014 23:50 Oğlak |
| Peacock | 1950 23:06 Oğlak – 2014 24:00 Oğlak |
| Terebellum | 1950 25:08 Oğlak – 2014 26:02 Oğlak |
Münevver Maya Çetiner













