Talıtha | 1950 02:06 Aslan – 2014 03:00 Aslan |
Al tarf | 1950 03:33 Aslan – 2014 04:27 Aslan |
Azmıdıske | 1950 05:21 Aslan – 2014 06:14 Aslan |
Praesaepe | 1950 06:38 Aslan – 2014 07:32 Aslan |
Asellus borealıs | 1950 06:50 Aslan – 2014 07:44 Aslan |
Asellus australıs | 1950 08:01 Aslan – 2014 08:55 Aslan |
Gıansar | 1950 09:38 Aslan – 2014 10:32 Aslan |
Kochab | 1950 12:37 Aslan – 2014 13:32 Aslan |
Acubens | 1950 12:56 Aslan – 2014 13:50 Aslan |
Dubhe | 1950 14:30 Aslan – 2014 15:24 Aslan |
Alterf | 1950 17:10 Aslan – 2014 18:04 Aslan |
Naos | 1950 17:52 Aslan – 2014 18:45 Aslan |
Merak | 1950 18:44 Aslan – 2014 19:38 Aslan |
Tanıa borealıs | 1950 18:51 Aslan – 2014 19:45 Aslan |
Ras elased australis | 1950 20:00 Aslan – 2014 20:54 Aslan |
Tanıa australıs | 1950 20:32 Aslan – 2014 21:26 Aslan |
Ras elased borealis | 1950 20:44 Aslan – 2014 21:38 Aslan |
Pherkad | 1950 20:54 Aslan – 2014 21:49 Aslan |
Subra | 1950 23:33 Aslan – 2014 24:27 Aslan |
Alfard | 1950 26:35 Aslan – 2014 27:29 Aslan |
Adhafera | 1950 26:52 Aslan – 2014 27:46 Aslan |
Al jabbah | 1950 27:12 Aslan – 2014 28:06 Aslan |
Algıeba | 1950 28:55 Aslan – 2014 29:49 Aslan |
Regulus | 1950 29:08 Aslan – 2014 00:02 Başak |
Phecda | 1950 29:46 Aslan – 2014 00:41 Başak |
Praecıpua | 1950 00:10 Başak – 2014 01:05 Başak |
Megrez | 1950 00:22 Başak – 2014 01:16 Başak |
Münevver Maya Çetiner