| Theemin | 1950 29:10 Boğa – 2014 00:05 İkizler |
| Alcyone | 1950 29:17 Boğa – 2014 00:11 İkizler |
| Alraı | 1950 29:23 Boğa – 2014 00:17 İkizler |
| Keıd | 1950 29:31 Boğa – 2014 00:22 İkizler |
| Atlas | 1950 29:39 Boğa – 2014 00:33 İkizler |
| Pleıone | 1950 29:40 Boğa – 2014 00:34 İkizler |
| Atıks | 1950 00:26 İkizler – 2014 01:20 İkizler |
| Mırfak | 1950 01:23 İkizler – 2014 02:16 İkizler |
| Menkıb | 1950 04:16 İkizler – 2014 05:10 İkizler |
| Spectrum | 1950 04:33 İkizler – 2014 05:27 İkizler |
| Prıma hyadum | 1950 05:06 İkizler – 2014 06:00 İkizler |
| HyadumII | 1950 06:10 İkizler – 2014 07:04 İkizler |
| Aın | 1950 07:45 İkizler – 2014 08:39 İkizler |
| Aldebaran | 1950 09:05 İkizler – 2014 09:59 İkizler |
| Tabıt | 1950 11:13 İkizler – 2014 12:07 İkizler |
| Cursa | 1950 14:34 İkizler – 2014 15:28 İkizler |
| Hasseleh | 1950 15:56 İkizler – 2014 16:50 İkizler |
| Rigel | 1950 16:07 İkizler – 2014 17:01 İkizler |
| Hoedus1 | 1950 17:56 İkizler – 2014 18:50 İkizler |
| Hoedus 2 | 1950 18:44 İkizler – 2014 19:38 İkizler |
| Nıhal | 1950 18:58 İkizler – 2014 19:52 İkizler |
| Bellatrix | 1950 20:15 İkizler – 2014 21:08 İkizler |
| Arneb | 1950 20:41 İkizler – 2014 21:34 İkizler |
| Capella | 1950 21:09 İkizler – 2014 22:03 İkizler |
| Phact | 1950 21:28 İkizler – 2014 22:22 İkizler |
| Mintaka | 1950 21:42 İkizler – 2014 22:36 İkizler |
| El nath | 1950 21:52 İkizler – 2014 22:46 İkizler |
| Ensıs | 1950 22:17 İkizler – 2014 23:10 İkizler |
| Hatsya | 1950 22:18 İkizler – 2014 23:11 İkizler |
| Alnılam | 1950 22:46 İkizler – 2014 23:39 İkizler |
| Meıssa | 1950 23:00 İkizler – 2014 23:54 İkizler |
| Alnıtak | 1950 23:59 İkizler – 2014 24:52 İkizler |
| Al hecka | 1950 24:05 İkizler – 2014 24:59 İkizler |
| Saıph | 1950 25:42 İkizler – 2014 26:36 İkizler |
| Wazn | 1950 25:43 İkizler – 2014 26:37 İkizler |
| Polarıs | 1950 27:52 İkizler – 2014 28:46 İkizler |
| Betelgeuse | 1950 28:03 İkizler – 2014 28:57 İkizler |
| Menkalınan | 1950 29:12 İkizler – 2014 00:06 Yengeç |
Münevver Maya Çetiner













