| Mıaplacıdus | 1950 01:18 Akrep – 2014 02:10 Akrep |
| Prınceps | 1950 02:27 Akrep – 2014 03:22 Akrep |
| Alkalurops | 1950 02:29 Akrep – 2014 03:23 Akrep |
| Syrma | 1950 03:06 Akrep – 2014 04:00 Akrep |
| Cegınus | 1950 04:24 Akrep – 2014 05:18 Akrep |
| Gacrux | 1950 06:03 Akrep – 2014 06:56 Akrep |
| Khambalıa | 1950 06:15 Akrep – 2014 07:09 Akrep |
| Nusakan | 1950 08:25 Akrep – 2014 09:19 Akrep |
| Mımosa | 1950 10:57 Akrep – 2014 11:51 Akrep |
| Acrux | 1950 11:11 Akrep – 2014 12:04 Akrep |
| Alphecca | 1950 11:35 Akrep – 2014 12:30 Akrep |
| Menkent | 1950 11:37 Akrep – 2014 12:30 Akrep |
| Zuben elgenubı | 1950 14:23 Akrep – 2014 15:17 Akrep |
| Zuben elakrıbı | 1950 14:35 Akrep – 2014 15:29 Akrep |
| Zuben hakrabı | 1950 18:04 Akrep – 2014 18:58 Akrep |
| Zubenelschemalı | 1950 18:40 Akrep – 2014 19:34 Akrep |
| Unukalhalı | 1950 21:22 Akrep – 2014 22:16 Akrep |
| Agena | 1950 23:06 Akrep – 2014 23:59 Akrep |
| Arrakıs | 1950 24:03 Akrep – 2014 24:58 Akrep |
| Zuben elakrab | 1950 24:26 Akrep – 2014 25:20 Akrep |
| Marsık | 1950 25:01 Akrep – 2014 25:55 Akrep |
| Tolıman | 1950 28:51 Akrep – 2014 29:39 Akrep |
Münevver Maya Çetiner














