<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>deneyimleriniz horoskopunuzda saklıdır &#187; pluton</title>
	<atom:link href="http://www.astrolojievi.com/tag/pluton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astrolojievi.com</link>
	<description>Astroloji, Burçlar ve Bireysel Yıldız Haritaları Hakkında Bilgiler İçerir.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 02:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>yükselen burca göre gezegenlerin 27 kasım 2008 transit yorumları</title>
		<link>http://www.astrolojievi.com/2008/11/27/yukselen-burca-gore-gezegenlerin-27-kasim-2008-transit-yorumlari/</link>
		<comments>http://www.astrolojievi.com/2008/11/27/yukselen-burca-gore-gezegenlerin-27-kasim-2008-transit-yorumlari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 23:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[açı]]></category>
		<category><![CDATA[akrep]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[aslan]]></category>
		<category><![CDATA[astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[balık]]></category>
		<category><![CDATA[başak]]></category>
		<category><![CDATA[boğa]]></category>
		<category><![CDATA[burç]]></category>
		<category><![CDATA[chiron]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[doğum haritası]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[günlük transit yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[horoskop]]></category>
		<category><![CDATA[ikizler]]></category>
		<category><![CDATA[jüpiter]]></category>
		<category><![CDATA[kasım]]></category>
		<category><![CDATA[koç]]></category>
		<category><![CDATA[kova]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[merkür]]></category>
		<category><![CDATA[neptün]]></category>
		<category><![CDATA[oğlak]]></category>
		<category><![CDATA[pluton]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[satürn]]></category>
		<category><![CDATA[temel bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[terazi]]></category>
		<category><![CDATA[transit]]></category>
		<category><![CDATA[Uranüs]]></category>
		<category><![CDATA[venüs]]></category>
		<category><![CDATA[yay]]></category>
		<category><![CDATA[yengeç]]></category>
		<category><![CDATA[yorum]]></category>
		<category><![CDATA[yükselen]]></category>
		<category><![CDATA[Zodyak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolojievi.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Ay dünyamızın çevresini 28 günde dolaşır. Bu tur sırasında 28 günde bir yeniay ve dolunay oluşur. Ay güneş ile kavuşum yaptığında yeniay başlangıcıdır. Her ay yeniay doğar. Yeniayın doğum haritanızda bulunduğu ev, hayatınızın hangi alanında yeni başlangıçlar yapmanızın sizin için olumlu olduğunu gösterir. Bugün yay burcunda yeniay doğuyor. Yeniay etkileri dolunay kadar kuvvetli hissedilmese de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolojievi.com/2008/11/27/yukselen-burca-gore-gezegenlerin-27-kasim-2008-transit-yorumlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pluton&#8217;un 26 kasım 2008&#8242;de oğlak burcuna geçişi ve olası etkileri</title>
		<link>http://www.astrolojievi.com/2008/11/25/plutonun-26-kasim-2008de-oglak-burcuna-gecisi-ve-olasi-etkileri/</link>
		<comments>http://www.astrolojievi.com/2008/11/25/plutonun-26-kasim-2008de-oglak-burcuna-gecisi-ve-olasi-etkileri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[günlük transit yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[açı]]></category>
		<category><![CDATA[akrep]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[aslan]]></category>
		<category><![CDATA[astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[balık]]></category>
		<category><![CDATA[başak]]></category>
		<category><![CDATA[boğa]]></category>
		<category><![CDATA[burç]]></category>
		<category><![CDATA[chiron]]></category>
		<category><![CDATA[doğum haritası]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[horoskop]]></category>
		<category><![CDATA[ikizler]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[jüpiter]]></category>
		<category><![CDATA[kasım]]></category>
		<category><![CDATA[koç]]></category>
		<category><![CDATA[kova]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[merkür]]></category>
		<category><![CDATA[neptün]]></category>
		<category><![CDATA[oğlak]]></category>
		<category><![CDATA[pluton]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[satürn]]></category>
		<category><![CDATA[temel bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[terazi]]></category>
		<category><![CDATA[transit]]></category>
		<category><![CDATA[Uranüs]]></category>
		<category><![CDATA[venüs]]></category>
		<category><![CDATA[yay]]></category>
		<category><![CDATA[yengeç]]></category>
		<category><![CDATA[yorum]]></category>
		<category><![CDATA[yükselen]]></category>
		<category><![CDATA[Zodyak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolojievi.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Pluton 26 kasım 2008 de oğlak burcuna geçiş yapıyor. Pluton dönüştürücü gezegen olarak bilinir. Kişisel doğum haritamızda, transit pluton hangi evden geçiyorsa, hayatımızın o bölümüyle ilgili zorlayıcı deneyimler yaşayarak dönüşmemizi sağlar. Bizim bu dönüşüme izin vermemiz gereklidir. Pluton ortalama olarak zodyak’ın çevresini 248 yılda dolaşır. Transit hareketleri sırasında, geri gidiş (retro) dönemleri de dikkate alındığında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolojievi.com/2008/11/25/plutonun-26-kasim-2008de-oglak-burcuna-gecisi-ve-olasi-etkileri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
